Estadisticas de Jordan en los Wirzards

@ = PARTIDO JUGADOS DE VISITANTE.

En NBA:

RIVAL: MIN TCC-I TC% 3PC-I 3P% TLC-I TL% OF DEF TOT AST FS RB PE BK PTS
@ New York Knicks (91-93) 37 7-21 33,3 0-3 0 5-6 83,3 3 2 5 6 3 4 3 0 19
@ Atlanta Hawks (98-88) 40 13-30 43,3 0-3 0 5-6 83,3 0 6 6 6 2 2 1 0 31
__ Philadelphia 76ers (90-76) 38 7-21 33,3 0-0 - 6-9 66,6 2 4 6 9 1 2 2 1 20
@ Detroit Pistons (78-100) 22 8-18 44,4 0-0 - 3-3 100 0 8 8 2 1 1 1 0 19
@ Boston Celtics (95-104) 41 12-26 46,1 0-1 0 8-10 80 2 6 8 2 2 2 5 0 32
__ Golden State (100-109) 38 13-30 43,3 0-1 0 6-8 75 0 3 3 3 3 3 3 0 32
__ Seatlle Supersonics 39 5-26 19,2 0-1 0 6-6 100 3 9 12 4 4 1 1 2 16
__ Milwaukee Bucks                                
__ Utah Jazz                                
__ Charlotte Hornets                                

En Pretemporada:

RIVAL:------------------------------------- MIN TCC-I TC% 3PC-I 3P% TLC-I TL% OF DEF TOT AST FS RB PE BK PTS
@ Detroit Pistons (85-95) 17 4-8 50,0 0-1 0 0-0 - 0 3 3 0 1 1 2 1 8
@ Miami Heat (99-79) 12 7-11 63,6 0-0 - 4-4 100- 0 3 3 0 1 2 1 0 18
@ Detroit Pistons (88-114) 32 7-20 35,0 1-1 100- 9-12 75,0 0 6 6 1 5 0 2 0 24
__ New Jersey Nets (95-102) 33 15-24 62,5 2-2 100- 9-11 81,8 1 5 6 4 3 0 0 0 41
@ Philadelphia 76ers (87-91) 28 7-17 41,1 0-2 0 3-4 75,0 0 4 4 4 0 2 1 1 17
@ New Jersey Nets (105-92) 36 10-23 43,4 0-2 0 7-8 87,5 0 10 10 5 2 3 6 0 27
@ Toronto Raptors (113-96) 27 5-17 29,4 0-1 0 12-12 100- 1 2 3 4 1 2 1 3 22
@ Boston Celtics (93-107) 30 9-21 42,8 1-4 25,0 2-2 100- 1 5 6 1 3 2 3 0 21

Volver al Menú